General Display (GD)
Size | Aspect Ratio | Model | Resolution (pixel) |
---|---|---|---|
4.3” | 16:9 | 4.3″ WQVGA | WQVGA (480 x 272) |
5.7′ | 4:3 | 5.7″ QVGA | QVGA (320 x 240) |
7.0” | 5:3 | 7″ WVGA | WVGA (800 x 480) |
8.4” | 4:3 | 8.4″ SVGA | SVGA (800 x 600) |
10.1” | 16:9 | 10.1″ WSVGA | WSVGA (1024 x 600) |
10.1” | 8:5 | 10.1″ WXGA | WXGA (1280 x 800) |
10.4” | 4:3 | 10.4″ SVGA | sVGA (800 x 600) |
10.4” | 4:3 | 10.4″ XGA | XGA (1024 x 768) |
12.1” | 4:3 | 12.1″ SVGA | SVGA (800 x 600) |
12.1” | 4:3 | 12.1″ XGA | XGA (1024 x 768) |
15” | 4:3 | 15″ XGA | XGA (1024 x 768) |
15.6” | 16:9 | 15.6″ Full HD | Full HD (1920 x 1080) |
17” | 5:4 | 17″ SXGA | SXGA (1280 x 1024) |
12.1” | 4:3 | G121XN01 V0 | XGA (1024 x 768) |
17.3” | 16:9 | 17.3″ Full HD | Full HD (1920 x 1080) |
18.5” | 16:9 | 18.5″ Full HD | Full HD (1920 x 1080) |
19” | 5:4 | 19″ SXGA | SXGA (1280 x 1024) |
21.3” | 4:3 | 21.3″ QXGA | QXGA (2048 x 1536) |
21.5” | 16:9 | 21.5″ Full HD | Full HD (1920 x 1080) |
22” | 8:5 | 22″ WSXGA+ | WSXGA+ (1680 x 1050) |
24” | 16:9 | 21.5″ Full HD | Full HD (1920 x 1080) |
27” | 16:9 | 27″ Full HD | Full HD (1920 x 1080) |
27” | 16:9 | 27″ UHD | UHD (3840 x 2160) |
32” | 16:9 | 32″ UHD | UHD (3840 x 2160) |
15.1” | Bar Type | 19″ 1/4 Cut | 1280 x 248 |
19” | Bar Type | 22″ 1/3 Cut | 1680 x 342 |
28.6” | Bar Type | 32″ 1/2 Cut | 1920 x 540 |
如果有其他相關需求或須更進一步諮詢, 歡迎填表諮詢,我們將盡快回覆您,謝謝!