Mobile PC, NoteBook (NB)
Size | Aspect Ratio | Model | Resolution (pixel) |
---|---|---|---|
12.5” | 16:9 | 12.5″ Full HD | 1920 x 1080 |
13.3” | 16:9 | 13.3″ Full HD | 1920 x 1080 |
14” | 16:9 | 14″ HD | 1366 x 768 |
14” | 16:9 | 14″ Full HD | 1920 x 1080 |
14” | 16:9 | 14″ QHD | 2560 x 1440 |
15.6” | 16:9 | 15.6″ HD | 1366 x 768 |
15.6” | 16:9 | 15.6″ Full HD | 1920 x 1080 |
17.3” | 16:9 | 17.3″ Full HD | 1920 x 1080 |
17.3” | 16:9 | 17.3″ UHD 4K | 3840 x 2160 |
如果有其他相關需求或須更進一步諮詢, 歡迎填表諮詢,我們將盡快回覆您,謝謝!