Size | Aspect | Touch Module | Status |
---|---|---|---|
5″ | 16:9 | G/G | Developing |
7″ | 16:9 | G/G | Developing |
10.1″ | 16:9 | OGS | MP |
10.1″ | 16:10 | OGS | Developing |
10.4″ | 4:3 | G/G | MP |
12.1″ | 16:9 | G/G | MP |
12.1″ | 16:10 | G/G | Developing |
12.5″ | 16:9 | G/G | MP |
13.3″ | 16:9 | G/G | Planning |
14.0″ | 16:9 | G/G | Planning |
15″ | 4:3 | G/G | MP |
15″ | 4:3 | Sensor | MP |
15.6″ | 16:9 | G/G | MP |
15.6″ | 16:9 | Sensor | MP |
17″ | 5:4 | G/G | MP |
19″ | 5:4 | G/G | Developing |
18.5″ | 16:9 | G/G | Developing |
21.5″ | 16:9 | G/G | MP |
23.8″ | 16:9 | G/G | Planning |
24″ | 16:9 | G/G | Developing |
32″ | 16:9 | G/G | MP |
P-cap Touch 產品規格
作為友達顯示器的長期經銷商,進金生經歷長達20年的市場考驗,證明進金生不論是在產品品質、服務品質或長期供貨及提供客戶創新能量上,我們都能與時俱進地滿足一般消費市場及產業客戶的需求。